最新两市ETF两融余额为1395.34亿元,环比上一交易日增加2.22亿元,其中,ETF融资余额环比减少9672.02万元,融券余额环比增加3.18亿元。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日,两市ETF两融余额为1395.34亿元,较上一交易日增加2.22亿元,环比增加0.16%,其中,ETF融资余额为1175.97亿元,较上一交易日减少9672.02万元,环比减少0.08%。
具体来看,深市ETF最新两融余额484.91亿元,较上一日增加6682.62万元,ETF融资余额473.17亿元,环比增加6780.60万元,融券余量5.76亿份,环比增加106.82万份,增幅0.19%,ETF最新融券余额11.74亿元,环比减少97.98万元。沪市ETF最新两融余额910.43亿元,较上一日增加1.55亿元,ETF融资余额702.80亿元,环比减少1.65亿元,融券余量62.89亿份,环比增加7591.79万份,增幅1.22%,ETF最新融券余额207.64亿元,环比增加3.19亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有53只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额182.80亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为181.89亿元、148.00亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银300ETF、国泰环保50ETF、天弘创业板ETF,最新融资余额分别为1.66万元、16.74万元、393.15万元,环比分别增长107.34%、102.38%、53.79%;降幅居前的有华夏房地产ETF、广发环保ETF、华泰A股ETF,融资余额环比分别下降42.16%、24.12%、23.83%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银300ETF | 1.66 | 107.34 | 515060 | 华夏房地产ETF | 10.89 | -42.16 |
159861 | 国泰环保50ETF | 16.74 | 102.38 | 512580 | 广发环保ETF | 1152.09 | -24.12 |
159977 | 天弘创业板ETF | 393.15 | 53.79 | 512520 | 华泰A股ETF | 14.95 | -23.83 |
159755 | 广发电池ETF | 10157.21 | 35.48 | 159869 | 华夏动漫游戏ETF | 1051.09 | -17.45 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 7122.96 | 33.55 | 512720 | 国泰计算机ETF | 827.28 | -17.43 |
516880 | 银华光伏产业ETF | 2356.33 | 28.77 | 159757 | 景顺新能源车ETF | 304.47 | -15.59 |
515750 | 富国科技50ETF | 494.94 | 17.65 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1335.46 | -11.15 |
515580 | 华泰科技100ETF | 155.61 | 16.09 | 515710 | 华宝食品饮料ETF | 1161.85 | -10.83 |
159998 | 天弘计算机ETF | 324.27 | 16.01 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 30791.70 | -8.18 |
516070 | 易方达低碳ETF | 367.15 | 15.46 | 159607 | 嘉实互联网30ETF | 3821.63 | -7.65 |
统计显示,8月25日,融资净买入金额居前的为华夏科创板50ETF、广发电池ETF、博时黄金ETF,融资净买入金额分别为3043.40万元、2659.79万元、1812.20万元,融资净卖出居前的有华夏互联网ETF、华泰300ETF、鹏华中证酒ETF,融资净卖出金额分别为4804.51万元、3520.73万元、2743.39万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏科创板50ETF | 104529.28 | 3043.40 | 513330 | 华夏互联网ETF | 211891.45 | -4804.51 |
159755 | 广发电池ETF | 10157.21 | 2659.79 | 510300 | 华泰300ETF | 731960.07 | -3520.73 |
159937 | 博时黄金ETF | 957046.06 | 1812.20 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 30791.70 | -2743.39 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 7122.96 | 1789.23 | 512880 | 国泰证券ETF | 214275.26 | -2404.46 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 98425.00 | 1448.89 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1480024.40 | -2259.05 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 16170.15 | 778.06 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 117857.87 | -1525.15 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 5902.54 | 583.13 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1827982.56 | -1391.94 |
159941 | 广发纳指100ETF | 33135.93 | 540.19 | 512000 | 华宝券商ETF | 151550.05 | -1366.97 |
159934 | 易方达黄金ETF | 1818948.87 | 530.34 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1317669.28 | -1229.53 |
516880 | 银华光伏产业ETF | 2356.33 | 526.39 | 512010 | 易方达医药ETF | 55882.65 | -942.69 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为155.64亿元、26.22亿元、5.61亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、华泰300ETF,较上一日分别增加2.34亿元、2954.60万元、2296.18万元,融券余额减少金额居前的有泰康沪深300ETF、华宝中证银行ETF、富国智能汽车ETF,较上一日分别减少701.41万元、395.37万元、279.87万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华泰红利ETF,最新融券余量为267.65万份,环比增加177.82%,增幅居前的还有国泰家用电器ETF、易方达军工ETF,融券余量分别增加102.00%、32.60%,融券余量降幅居前的有银华中证创新药ETF、华安黄金易ETF、天弘中证电子ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1556441.57 | 23416.69 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6943.43 | -701.41 |
512100 | 南方1000ETF | 262230.75 | 2954.60 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 752.72 | -395.37 |
510300 | 华泰300ETF | 27046.60 | 2296.18 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 1579.24 | -279.87 |
512880 | 国泰证券ETF | 8448.24 | 1385.52 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 7184.24 | -231.17 |
510050 | 华夏上证50ETF | 7652.41 | 1222.31 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 1615.30 | -230.94 |
512500 | 华夏500ETF | 56133.57 | 719.81 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 7488.44 | -202.22 |
510880 | 华泰红利ETF | 803.21 | 520.36 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 33167.44 | -199.79 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 41187.32 | 356.62 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1869.57 | -156.90 |
510510 | 广发500ETF | 47134.54 | 320.81 | 159949 | 华安50ETF | 1702.25 | -154.89 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 4922.62 | 309.46 | 518880 | 华安黄金易ETF | 34.89 | -136.69 |
(文章来源:数据宝)