最新两市ETF两融余额为1376.78亿元,环比上一交易日减少2.67亿元,其中,ETF融资余额环比增加1715.44万元,融券余额环比减少2.84亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月23日,两市ETF两融余额为1376.78亿元,较上一交易日减少2.67亿元,环比减少0.19%,其中,ETF融资余额为1166.51亿元,较上一交易日增加1715.44万元,环比增加0.01%。
【资料图】
具体来看,深市ETF最新两融余额477.59亿元,较上一日增加7866.26万元,ETF融资余额465.66亿元,环比增加9111.92万元,融券余量6.23亿份,环比增加94.07万份,增幅0.15%,ETF最新融券余额11.93亿元,环比减少1245.66万元。沪市ETF最新两融余额899.19亿元,较上一日减少3.45亿元,ETF融资余额700.85亿元,环比减少7396.47万元,融券余量52.11亿份,环比增加855.74万份,增幅0.16%,ETF最新融券余额198.35亿元,环比减少2.71亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有55只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额175.43亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为172.25亿元、141.37亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有国泰环保50ETF、南方1000ETF、富国双创50ETF,最新融资余额分别为148.53万元、1.48亿元、782.22万元,环比分别增长92.57%、26.72%、20.93%;降幅居前的有华泰A股ETF、广发沪深300ETF、华夏房地产ETF,融资余额环比分别下降54.08%、32.08%、28.23%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159861 | 国泰环保50ETF | 148.53 | 92.57 | 512520 | 华泰A股ETF | 4.86 | -54.08 |
512100 | 南方1000ETF | 14782.25 | 26.72 | 510360 | 广发沪深300ETF | 124.11 | -32.08 |
588380 | 富国双创50ETF | 782.22 | 20.93 | 515060 | 华夏房地产ETF | 91.73 | -28.23 |
588360 | 国泰双创50ETF | 352.46 | 20.33 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4088.81 | -17.74 |
516660 | 华安新汽车ETF | 383.90 | 15.27 | 510350 | 工银300ETF | 26.05 | -17.00 |
159938 | 广发医药ETF | 3861.90 | 15.14 | 159611 | 广发电力ETF | 1190.20 | -15.82 |
516070 | 易方达低碳ETF | 458.98 | 13.91 | 513030 | 华安德国30ETF | 1733.77 | -13.78 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 1258.02 | 13.74 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 5868.43 | -13.38 |
159864 | 国泰光伏ETF | 972.56 | 13.12 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 1201.60 | -10.30 |
562800 | 嘉实金属ETF | 859.26 | 12.76 | 159825 | 富国农业ETF | 4112.97 | -7.02 |
统计显示,9月23日,融资净买入金额居前的为易方达创业板ETF、华安50ETF、南方1000ETF,融资净买入金额分别为4605.03万元、3149.93万元、3116.77万元,融资净卖出居前的有华夏上证50ETF、华安黄金易ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为7051.57万元、5975.21万元、3941.41万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 41760.60 | 4605.03 | 510050 | 华夏上证50ETF | 575110.67 | -7051.57 |
159949 | 华安50ETF | 50769.66 | 3149.93 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1722467.97 | -5975.21 |
512100 | 南方1000ETF | 14782.25 | 3116.77 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1754268.80 | -3941.41 |
159937 | 博时黄金ETF | 940990.86 | 2943.08 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1292251.42 | -2746.58 |
510300 | 华泰300ETF | 737241.34 | 2923.12 | 511380 | 博时可转债ETF | 31007.29 | -1598.51 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 112232.20 | 2491.29 | 512880 | 国泰证券ETF | 233970.95 | -1243.08 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 55444.62 | 910.49 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 30322.24 | -1121.71 |
513060 | 博时医疗ETF | 29485.79 | 848.33 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 5868.43 | -906.49 |
513090 | 易方达香港主题ETF | 36767.07 | 784.04 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4088.81 | -881.55 |
159920 | 华夏恒生ETF | 1413688.34 | 686.00 | 159740 | 大成恒生科技ETF | 18433.85 | -646.98 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为144.92亿元、31.15亿元、4.89亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国泰证券ETF、华宝中证医疗ETF、华夏科创板50ETF,较上一日分别增加514.03万元、444.60万元、265.41万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、广发500ETF,较上一日分别减少1.82亿元、6602.92万元、1475.20万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达人工智能ETF,最新融券余量为188.11万份,环比增加44.01%,增幅居前的还有银华中证创新药ETF、富国智能汽车ETF,融券余量分别增加41.85%、22.12%,融券余量降幅居前的有华泰500ETF、广发传媒ETF、华夏食品饮料ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 国泰证券ETF | 7249.80 | 514.03 | 510500 | 南方500ETF | 1449172.00 | -18229.13 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3585.11 | 444.60 | 512100 | 南方1000ETF | 311500.54 | -6602.92 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 3956.15 | 265.41 | 510510 | 广发500ETF | 41474.52 | -1475.20 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 1554.22 | 252.39 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 44387.04 | -729.10 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 6670.81 | 150.53 | 512500 | 华夏500ETF | 48854.85 | -695.50 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 4317.84 | 146.03 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4358.54 | -532.61 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 1600.01 | 112.28 | 512400 | 南方有色金属ETF | 1868.48 | -349.94 |
159766 | 富国旅游ETF | 677.32 | 90.33 | 510300 | 华泰300ETF | 18759.05 | -234.12 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1204.23 | 80.29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 39796.09 | -218.47 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1606.62 | 78.30 | 159995 | 华夏半导体ETF | 3109.28 | -176.13 |
(文章来源:数据宝)