(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占36.61%,45只基金回报超3%,251只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.04%,报收2976.28点,深证成指下跌0.51%,创业板指下跌0.95%,科创50指数上涨0.19%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有汽车、建筑材料、电力设备等,分别上涨2.15%、1.59%、1.36%。跌幅居前的有医药生物、石油石化、非银金融等,分别下跌2.26%、1.86%、1.46%。所属概念方面,一体化压铸、TOPCON电池、钙钛矿电池等涨幅居前。,禽流感、动物疫苗、重组蛋白等跌幅居前。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月25日算术平均净值增长率-0.07%,净值增长率为正的占36.61%,其中,净值增长率超3%的有45只,创金合信港股通成长C净值增长率为3.91%,回报率居首,紧随其后的是国融融银C、创金合信港股通成长A、国融融银A等,净值增长率分别为3.90%、3.90%、3.90%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于海富通基金,上银基金、富国基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的创金合信港股通成长C属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有21只基金属于偏股型,10只基金属于灵活配置型,9只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有251只,回撤幅度最大的是创金合信医疗C,基金净值下滑3.27%,回撤幅度居前的还有创金合信医疗A、万家健康C、诺德新旺等,回撤幅度分别为3.27%、3.09%、3.09%。(数据宝)
10月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
012316 | 创金合信港股通成长C | 0.6036 | 3.91 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
006010 | 国融融银C | 0.8047 | 3.90 | 灵活配置型 | 国融基金 |
012315 | 创金合信港股通成长A | 0.6076 | 3.90 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
006009 | 国融融银A | 0.8131 | 3.90 | 灵活配置型 | 国融基金 |
004044 | 金鹰转型 | 0.7820 | 3.88 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
015391 | 上银新能源A | 1.0858 | 3.70 | 偏股型 | 上银基金 |
015392 | 上银新能源C | 1.0825 | 3.69 | 偏股型 | 上银基金 |
159792 | 富国互联网ETF | 0.4753 | 3.66 | 指数股票型 | 富国基金 |
513770 | 华宝互联网ETF | 0.5885 | 3.65 | 指数股票型 | 华宝基金 |
000030 | 长城优选 | 1.2346 | 3.64 | 灵活配置型 | 长城基金 |
012411 | 海富通领航C | 0.9541 | 3.53 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 0.9608 | 3.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.0286 | 3.51 | 偏股型 | 海富通基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 0.9163 | 3.50 | 偏股型 | 海富通基金 |
003993 | 前海沪港深核心 | 0.7863 | 3.50 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 0.9113 | 3.50 | 偏股型 | 海富通基金 |
004211 | 金鹰周期优选 | 0.8933 | 3.46 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
014571 | 东吴安享C | 1.1890 | 3.45 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享A | 1.1894 | 3.45 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
011277 | 上银科技A | 0.6591 | 3.37 | 偏股型 | 上银基金 |
013892 | 上银科技C | 0.6562 | 3.37 | 偏股型 | 上银基金 |
014765 | 中欧碳中和A | 1.0236 | 3.35 | 偏股型 | 中欧基金 |
014766 | 中欧碳中和C | 1.0184 | 3.35 | 偏股型 | 中欧基金 |
011104 | 光大智能汽车 | 0.8408 | 3.33 | 标准股票型 | 光大保德信基金 |
013711 | 广发再融资C | 1.6430 | 3.33 | 灵活配置型 | 广发基金 |
162717 | 广发再融资A | 1.6440 | 3.32 | 灵活配置型 | 广发基金 |
008084 | 海富通制造C | 1.3659 | 3.20 | 标准股票型 | 海富通基金 |
008085 | 海富通制造A | 1.3814 | 3.20 | 标准股票型 | 海富通基金 |
014673 | 富国互联网ETF联接A | 0.5944 | 3.18 | 指数股票型 | 富国基金 |
014674 | 富国互联网ETF联接C | 0.5934 | 3.16 | 指数股票型 | 富国基金 |
10月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003231 | 创金合信医疗C | 2.2642 | -3.27 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
003230 | 创金合信医疗A | 2.3184 | -3.27 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
010055 | 万家健康C | 1.0024 | -3.09 | 偏股型 | 万家基金 |
005293 | 诺德新旺 | 1.3702 | -3.09 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
010054 | 万家健康A | 1.0130 | -3.09 | 偏股型 | 万家基金 |
002303 | 金鹰智慧生活 | 0.8070 | -3.00 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
014589 | 招商成长先导A | 0.9509 | -2.96 | 标准股票型 | 招商基金 |
014758 | 民生医药健康C | 0.5744 | -2.96 | 标准股票型 | 民生加银基金 |
014590 | 招商成长先导C | 0.9489 | -2.96 | 标准股票型 | 招商基金 |
009898 | 民生医药健康A | 0.5766 | -2.95 | 标准股票型 | 民生加银基金 |
001294 | 新华战略 | 1.3525 | -2.90 | 灵活配置型 | 新华基金 |
159898 | 招商医疗器械ETF | 0.6680 | -2.85 | 指数股票型 | 招商基金 |
000960 | 招商医药 | 2.1950 | -2.83 | 标准股票型 | 招商基金 |
506006 | 汇添富科创板 | 0.9809 | -2.83 | 偏股型 | 汇添富基金 |
159797 | 汇添富医疗器械ETF | 1.0217 | -2.82 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159883 | 永赢医疗器械ETF | 0.6636 | -2.81 | 指数股票型 | 永赢基金 |
015121 | 汇添富医疗C | 1.4880 | -2.81 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001417 | 汇添富医疗A | 1.4940 | -2.80 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
000220 | 富国医疗A | 3.3390 | -2.77 | 偏股型 | 富国基金 |
011151 | 富国医疗C | 3.3040 | -2.77 | 偏股型 | 富国基金 |
015122 | 汇添富医疗D | 1.4900 | -2.74 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
013183 | 浦银医疗C | 1.3294 | -2.72 | 灵活配置型 | 浦银安盛基金 |
001915 | 宝盈医疗 | 1.5040 | -2.72 | 标准股票型 | 宝盈基金 |
011373 | 招商保健A | 0.6379 | -2.71 | 标准股票型 | 招商基金 |
011374 | 招商保健C | 0.6311 | -2.71 | 标准股票型 | 招商基金 |
002844 | 金鹰多元策略 | 1.6318 | -2.71 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
519171 | 浦银医疗A | 1.3355 | -2.71 | 灵活配置型 | 浦银安盛基金 |
350008 | 天治新消费 | 1.5480 | -2.70 | 灵活配置型 | 天治基金 |
000879 | 中海医药C | 1.5170 | -2.69 | 灵活配置型 | 中海基金 |
159873 | 天弘医疗ETF | 0.7606 | -2.66 | 指数股票型 | 天弘基金 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 建筑材料