(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1202.27亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有288只,下跌的有390只。
证券时报·数据宝统计,截至10月27日收盘,全市场740只ETF基金,合计成交额1202.27亿元,分类型统计,股票型合计成交459.85亿元、货币型合计成交400.57亿元、QDII合计成交174.99亿元、债券型合计成交141.63亿元、商品型合计成交25.23亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有288只,占比40.39%,涨幅超2%的有32只,博时中国教育ETF(513360)收盘上涨6.48%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏大数据ETF(516000)、银华中药ETF(562390)、汇添富中证中药ETF(560080)等,分别上涨5.01%、4.41%、4.22%。今日下跌的有390只,占比54.70%,跌幅超2%的有29只,跌幅居前的有鹏华中证酒ETF(512690)、建信饮料ETF(159789)、银华食品饮料ETF(159862)等,分别下跌4.46%、4.13%、3.88%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有28只、4只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513360 | 博时中国教育ETF | 0.427 | 6.48 |
516000 | 华夏大数据ETF | 0.775 | 5.01 |
562390 | 银华中药ETF | 1.042 | 4.41 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.161 | 4.22 |
561510 | 华泰中药ETF | 1.094 | 4.19 |
517390 | 天弘云计算ETF | 0.712 | 3.94 |
159647 | 鹏华中药ETF | 1.043 | 3.68 |
516630 | 华夏云计算ETF | 0.775 | 3.33 |
516510 | 易方达云计算ETF | 0.784 | 3.29 |
560660 | 新华云计算ETF | 0.736 | 3.23 |
159739 | 鹏华云计算ETF | 0.756 | 3.14 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 0.698 | 3.10 |
159890 | 招商云计算ETF | 0.799 | 2.96 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.771 | 2.94 |
512870 | 南华杭州湾区ETF | 1.394 | 2.88 |
516010 | 国泰动漫游戏ETF | 0.701 | 2.79 |
513220 | 招商互联网ETF | 0.681 | 2.71 |
515400 | 富国大数据ETF | 0.719 | 2.71 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.832 | 2.59 |
159899 | 招商软件ETF | 0.760 | 2.56 |
517500 | 国泰沪港深动漫ETF | 0.801 | 2.56 |
516100 | 华夏金融科技ETF | 0.789 | 2.47 |
513290 | 汇添富美股生物ETF | 1.055 | 2.43 |
517800 | 方正中证50ETF | 0.599 | 2.39 |
516770 | 华泰动漫游戏ETF | 0.702 | 2.33 |
159738 | 华泰云计算ETF | 0.751 | 2.32 |
159607 | 嘉实互联网30ETF | 0.576 | 2.31 |
510770 | 申万G60战略ETF | 0.756 | 2.30 |
515230 | 国泰软件ETF | 0.796 | 2.05 |
517050 | 华泰互联网ETF | 0.499 | 2.05 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.664 | -4.46 |
159789 | 建信饮料ETF | 0.674 | -4.13 |
159862 | 银华食品饮料ETF | 0.719 | -3.88 |
516900 | 华安食品ETF | 0.666 | -3.76 |
515170 | 华夏食品饮料ETF | 0.610 | -3.63 |
515710 | 华宝食品饮料ETF | 0.637 | -3.48 |
159843 | 招商国证食品ETF | 0.670 | -3.46 |
517550 | 招商消费龙头ETF | 0.697 | -3.19 |
510630 | 华夏消费ETF | 1.004 | -3.18 |
159736 | 天弘食品饮料ETF | 0.768 | -3.15 |
561560 | 华泰电力ETF | 1.027 | -2.93 |
561700 | 博时电力ETF | 0.919 | -2.65 |
516820 | 平安中证医疗ETF | 0.516 | -2.64 |
159928 | 汇添富消费ETF | 0.887 | -2.63 |
159611 | 广发电力ETF | 0.864 | -2.59 |
515650 | 富国消费50ETF | 1.052 | -2.59 |
516790 | 华泰全指医疗ETF | 0.778 | -2.51 |
512600 | 嘉实主要消费ETF | 0.742 | -2.50 |
562350 | 银华电力ETF | 0.930 | -2.41 |
159962 | 华夏中证ETF | 1.668 | -2.28 |
159877 | 南方医疗ETF | 0.823 | -2.26 |
159966 | 华夏创蓝筹ETF | 0.477 | -2.25 |
159891 | 建信医疗ETF | 0.631 | -2.17 |
159798 | 易方达消费50ETF | 0.860 | -2.16 |
516610 | 大成医疗保健ETF | 0.680 | -2.16 |
159847 | 易方达医疗ETF | 0.558 | -2.11 |
159828 | 国泰医疗ETF | 0.614 | -2.07 |
159873 | 天弘医疗ETF | 0.778 | -2.02 |
159906 | 大成深成长ETF | 1.075 | -2.01 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.498 | -1.97 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ETF基金