(相关资料图)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金三季度末共现身529只股,其中,33股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至10月31日,公布三季报公司中,社保基金最新出现在529家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有272只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,146只社保基金持有期超过两年,华侨城A、中南传媒等33只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有46个季度,最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合,位列公司第五大、第九大流通股东,持股量合计为1.24亿股,占流通股比例为1.75%,社保基金持有期限较长的还有中南传媒、华鲁恒升、北新建材等,已连续持有43、40、40个季度。
社保基金连续持仓超5年的33只个股中,从三季度末社保基金持股量来看,厦门象屿、华侨城A、中国巨石等持股数量居前,社保基金分别持有1.47亿股、1.24亿股、9976.37万股。社保基金持股比例居前的有我武生物、厦门象屿、众生药业等,持股比例分别为10.05%、6.88%、5.26%。
持仓变动来看,33只连续重仓股中,三季度末社保基金持股量环比增持的有11只,环比增仓幅度较大的有天润乳业、老凤祥、开润股份等,持股量增幅达91.83%、74.53%、45.40%。减持的有13只,减持幅度较大的有人福医药、安琪酵母、欣旺达等,持股量降幅为68.94%、49.64%、45.79%。持股量保持不变的有9只。
分行业来看,33只社保基金连续重仓股中,来自医药生物、电力设备、纺织服饰等行业的个股较为集中,分别有4只、3只、3只。其中,医药生物行业连续持有的个股有人福医药、我武生物、长春高新等。电力设备行业连续持有的个股有湘电股份、欣旺达、麦格米特等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有28只,创业板有5只。
社保基金连续持有的33只个股中,从前三季业绩来看,净利润同比增长的有18只,净利润增幅较高的有安道麦A、湘电股份、人福医药,公司前三季净利润分别为7.68亿元、1.89亿元、22.77亿元,同比增幅为19715.53%、149.33%、108.10%。净利润同比下降的有15只,降幅居前的有坚朗五金、华侨城A、三一重工,净利润同比分别下降99.38%、96.31%、71.38%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年前三季净利润同比增长的有中科创达、厦门象屿、长春高新等5只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华侨城A | 46 | 2 | 12350.00 | 27.51 | 1.75 |
601098 | 中南传媒 | 43 | 1 | 1290.00 | -12.07 | 0.72 |
000786 | 北新建材 | 40 | 1 | 2141.70 | 6.97 | 1.31 |
600426 | 华鲁恒升 | 40 | 4 | 9928.73 | 41.03 | 4.71 |
600079 | 人福医药 | 38 | 1 | 1800.01 | -68.94 | 1.29 |
000895 | 双汇发展 | 35 | 2 | 2178.02 | -43.97 | 0.63 |
000719 | 中原传媒 | 33 | 1 | 1442.29 | -17.71 | 2.16 |
600486 | 扬农化工 | 32 | 2 | 1313.85 | -7.73 | 4.24 |
300357 | 我武生物 | 32 | 3 | 4734.14 | 2.88 | 10.05 |
002690 | 美亚光电 | 31 | 1 | 2031.99 | 不变 | 4.70 |
600642 | 申能股份 | 31 | 1 | 2670.00 | -13.59 | 0.55 |
600416 | 湘电股份 | 29 | 1 | 3000.00 | 不变 | 4.77 |
002705 | 新宝股份 | 28 | 2 | 1328.95 | -4.59 | 1.61 |
300055 | 万邦达 | 27 | 1 | 2001.12 | 不变 | 3.22 |
000910 | 大亚圣象 | 27 | 1 | 2278.35 | 不变 | 4.16 |
600057 | 厦门象屿 | 27 | 5 | 14691.22 | 4.19 | 6.88 |
600298 | 安琪酵母 | 26 | 1 | 732.13 | -49.64 | 0.89 |
002039 | 黔源电力 | 24 | 1 | 1283.45 | 不变 | 3.00 |
300577 | 开润股份 | 23 | 1 | 360.19 | 45.40 | 2.79 |
600419 | 天润乳业 | 23 | 3 | 1574.76 | 91.83 | 5.18 |
300496 | 中科创达 | 23 | 2 | 1732.99 | -0.44 | 5.19 |
600741 | 华域汽车 | 23 | 2 | 4900.22 | 6.80 | 1.55 |
600176 | 中国巨石 | 23 | 3 | 9976.37 | -16.80 | 2.49 |
000661 | 长春高新 | 22 | 1 | 332.30 | -14.12 | 0.88 |
002791 | 坚朗五金 | 22 | 1 | 492.61 | 不变 | 3.05 |
603960 | 克来机电 | 22 | 1 | 1169.09 | 不变 | 4.49 |
600031 | 三一重工 | 22 | 1 | 6000.00 | -34.90 | 0.71 |
002851 | 麦格米特 | 21 | 1 | 744.32 | 6.16 | 1.81 |
000553 | 安道麦A | 21 | 1 | 1400.00 | 不变 | 0.64 |
300207 | 欣旺达 | 21 | 1 | 1941.35 | -45.79 | 1.24 |
600612 | 老凤祥 | 20 | 2 | 1084.21 | 74.53 | 3.42 |
002317 | 众生药业 | 20 | 2 | 3721.54 | 34.04 | 5.26 |
002867 | 周大生 | 20 | 3 | 4165.72 | 不变 | 3.84 |
002078 | 太阳纸业 | 19 | 4 | 15658.00 | 19.52 | 5.94 |
601128 | 常熟银行 | 19 | 3 | 20475.46 | 5.92 | 7.75 |
300487 | 蓝晓科技 | 18 | 1 | 300.00 | 11.11 | 1.51 |
000408 | 藏格矿业 | 18 | 1 | 895.24 | -11.98 | 0.57 |
000726 | 鲁泰A | 18 | 1 | 1125.01 | 不变 | 1.97 |
600066 | 宇通客车 | 18 | 2 | 2610.00 | -25.64 | 1.18 |
000778 | 新兴铸管 | 18 | 1 | 4140.00 | -27.21 | 1.06 |
603337 | 杰克股份 | 17 | 1 | 1100.92 | -25.81 | 2.47 |
002597 | 金禾实业 | 17 | 2 | 1118.83 | -23.36 | 2.00 |
300196 | 长海股份 | 17 | 2 | 1131.14 | 不变 | 4.60 |
601928 | 凤凰传媒 | 17 | 1 | 1359.00 | -43.03 | 0.53 |
300628 | 亿联网络 | 17 | 2 | 1447.48 | 0.70 | 2.82 |
002258 | 利尔化学 | 17 | 1 | 3104.99 | -3.87 | 4.19 |
603989 | 艾华集团 | 16 | 2 | 1835.56 | 0.77 | 4.58 |
000848 | 承德露露 | 16 | 2 | 2848.41 | 7.84 | 2.65 |
603588 | 高能环境 | 16 | 2 | 3191.15 | 63.26 | 2.56 |
603568 | 伟明环保 | 15 | 1 | 3708.38 | 0.66 | 2.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 社保基金