最新两市ETF两融余额为1343.77亿元,环比上一交易日减少5.02亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.76亿元,融券余额环比减少1.26亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月14日,两市ETF两融余额为1343.77亿元,较上一交易日减少5.02亿元,环比减少0.37%,其中,ETF融资余额为1133.05亿元,较上一交易日减少3.76亿元,环比减少0.33%。
具体来看,深市ETF最新两融余额465.32亿元,较上一日减少2545.55万元,ETF融资余额443.22亿元,环比减少2218.18万元,融券余量11.37亿份,环比减少4581.39万份,降幅3.87%,ETF最新融券余额22.10亿元,环比减少327.37万元。沪市ETF最新两融余额878.45亿元,较上一日减少4.77亿元,ETF融资余额689.83亿元,环比减少3.54亿元,融券余量48.71亿份,环比增加2794.55万份,增幅0.58%,ETF最新融券余额188.62亿元,环比减少1.23亿元。
(资料图片仅供参考)
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有54只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额164.31亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为164.21亿元、132.73亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银300ETF、南方300ETF、易方达50ETF,最新融资余额分别为7.17万元、45.32万元、1174.09万元,环比分别增长134.14%、57.71%、34.88%;降幅居前的有易方达碳中和ETF、富国碳中和ETF、工银碳中和ETF,融资余额环比分别下降83.06%、82.61%、74.12%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银300ETF | 7.17 | 134.14 | 562990 | 易方达碳中和ETF | 127.46 | -83.06 |
159925 | 南方300ETF | 45.32 | 57.71 | 561190 | 富国碳中和ETF | 67.83 | -82.61 |
510100 | 易方达50ETF | 1174.09 | 34.88 | 159640 | 工银碳中和ETF | 19.00 | -74.12 |
159782 | 银华双创50ETF | 437.79 | 28.37 | 159639 | 南方碳中和ETF | 60.30 | -67.03 |
159647 | 鹏华中药ETF | 2296.71 | 27.81 | 560550 | 广发碳中和ETF | 101.74 | -66.39 |
159637 | 东财中证新能源ETF | 350.25 | 21.51 | 159629 | 富国中证1000ETF | 510.27 | -53.56 |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 69.10 | 17.87 | 159842 | 银华全指ETF | 463.68 | -44.14 |
159631 | 招商100ETF | 17.88 | 15.81 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 15.24 | -41.03 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 3877.25 | 14.16 | 560010 | 广发1000ETF | 248.21 | -35.48 |
159806 | 国泰新汽车ETF | 2800.72 | 13.62 | 159641 | 招商碳中和ETF | 51.73 | -31.88 |
统计显示,11月14日,融资净买入金额居前的为华夏科创板50ETF、华泰光伏产业ETF、海富通中证ETF,融资净买入金额分别为9547.30万元、3681.21万元、3287.79万元,融资净卖出居前的有华安黄金易ETF、华夏上证50ETF、国泰证券ETF,融资净卖出金额分别为7643.31万元、6807.55万元、5437.80万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏科创板50ETF | 167365.91 | 9547.30 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1642134.91 | -7643.31 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 34806.20 | 3681.21 | 510050 | 华夏上证50ETF | 570229.62 | -6807.55 |
511360 | 海富通中证ETF | 212015.79 | 3287.79 | 512880 | 国泰证券ETF | 220746.17 | -5437.80 |
159915 | 易方达创业板ETF | 40399.33 | 1817.00 | 512100 | 南方1000ETF | 23227.25 | -5253.70 |
512480 | 国联安半导体ETF | 39396.37 | 1700.95 | 510300 | 华泰300ETF | 724034.58 | -4944.45 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 27715.40 | 1119.03 | 513130 | 华泰恒生科技ETF | 36755.26 | -2978.87 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 16443.20 | 953.29 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 70466.48 | -2840.42 |
513500 | 博时标普500ETF | 57198.83 | 911.23 | 512290 | 国泰生物医药ETF | 14438.49 | -2758.48 |
510500 | 南方500ETF | 116981.17 | 847.30 | 513330 | 华夏互联网ETF | 196810.94 | -2324.24 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 65493.60 | 846.11 | 512000 | 华宝券商ETF | 156709.31 | -2298.02 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为137.04亿元、27.56亿元、7.61亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证50ETF、华泰300ETF、华夏科创板50ETF,较上一日分别增加3366.76万元、2352.80万元、666.76万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、广发500ETF、易方达中证1000ETF,较上一日分别减少1.96亿元、683.07万元、287.62万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方银行ETF,最新融券余量为30.05万份,环比增加2383.47%,增幅居前的还有天弘中证银行ETF、易方达非银ETF,融券余量分别增加409.64%、48.73%,融券余量降幅居前的有富国中证1000ETF、鹏华中证国防ETF、华宝双创50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 11494.60 | 3366.76 | 510500 | 南方500ETF | 1370375.09 | -19643.21 |
510300 | 华泰300ETF | 20698.99 | 2352.80 | 510510 | 广发500ETF | 34788.21 | -683.07 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 6521.05 | 666.76 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 76076.65 | -287.62 |
512880 | 国泰证券ETF | 6690.33 | 643.86 | 588330 | 华宝双创50ETF | 2214.91 | -270.91 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2612.35 | 564.91 | 159915 | 易方达创业板ETF | 7424.35 | -262.45 |
512000 | 华宝券商ETF | 9407.29 | 536.29 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 5536.06 | -239.77 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4697.20 | 512.79 | 512100 | 南方1000ETF | 275626.83 | -207.17 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 53927.07 | 412.92 | 510330 | 华夏300ETF | 7223.99 | -198.86 |
512010 | 易方达医药ETF | 4291.18 | 241.88 | 159995 | 华夏半导体ETF | 3583.45 | -186.89 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 4016.42 | 218.07 | 512660 | 国泰军工ETF | 6693.19 | -160.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)