(相关资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1074.15亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有187只,下跌的有491只。
证券时报·数据宝统计,截至11月21日收盘,全市场742只ETF基金,合计成交额1074.15亿元,分类型统计,股票型合计成交414.35亿元、货币型合计成交335.03亿元、QDII合计成交175.64亿元、债券型合计成交129.68亿元、商品型合计成交19.44亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有187只,占比26.15%,涨幅超1%的有24只,方正双创50ETF(588310)收盘上涨6.00%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有平安大湾区发展ETF(512970)、华夏中证机床ETF(159663)、嘉实金属ETF(562800)等,分别上涨3.33%、1.77%、1.63%。今日下跌的有491只,占比68.67%,跌幅超2%的有46只,跌幅居前的有国泰中证影视ETF(516620)、国泰沪港深动漫ETF(517500)、银华中证影视ETF(159855)等,分别下跌3.88%、3.82%、3.46%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
588310 | 方正双创50ETF | 0.760 | 6.00 |
512970 | 平安大湾区发展ETF | 1.178 | 3.33 |
159663 | 华夏中证机床ETF | 1.035 | 1.77 |
562800 | 嘉实金属ETF | 0.747 | 1.63 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.957 | 1.48 |
159757 | 景顺新能源车ETF | 0.756 | 1.48 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 1.017 | 1.40 |
516390 | 汇添富汽车产业ETF | 0.962 | 1.37 |
515700 | 平安新能源汽车ETF | 2.334 | 1.35 |
159796 | 汇添富电池ETF | 0.912 | 1.33 |
561160 | 富国电池ETF | 0.768 | 1.32 |
159806 | 国泰新汽车ETF | 0.769 | 1.32 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 1.797 | 1.30 |
588010 | 博时科创材料ETF | 1.021 | 1.29 |
159637 | 东财中证新能源ETF | 0.878 | 1.27 |
159840 | 工银新能源车ETF | 0.745 | 1.22 |
588160 | 南方科创材料ETF | 1.017 | 1.19 |
159755 | 广发电池ETF | 0.934 | 1.19 |
159770 | 天弘机器人ETF | 0.771 | 1.18 |
516660 | 华安新汽车ETF | 1.115 | 1.18 |
159775 | 建信新能源车ETF | 0.791 | 1.15 |
159913 | 交银300价值ETF | 1.863 | 1.14 |
159824 | 博时新能源ETF | 1.157 | 1.14 |
516160 | 南方新能源ETF | 1.065 | 1.04 |
159638 | 嘉实高端装备ETF | 0.939 | 0.97 |
159767 | 兴银新能源车ETF | 0.754 | 0.94 |
512810 | 华宝军工ETF | 1.308 | 0.93 |
515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.127 | 0.90 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 0.791 | 0.89 |
516270 | 华安内地新能源ETF | 0.798 | 0.89 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516620 | 国泰中证影视ETF | 0.868 | -3.88 |
517500 | 国泰沪港深动漫ETF | 0.906 | -3.82 |
159855 | 银华中证影视ETF | 0.781 | -3.46 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 0.783 | -3.33 |
516770 | 华泰动漫游戏ETF | 0.787 | -3.32 |
159805 | 鹏华传媒ETF | 0.802 | -3.26 |
562510 | 华夏旅游ETF | 0.966 | -3.21 |
517770 | 浦银沪港深游戏ETF | 0.771 | -3.14 |
516010 | 国泰动漫游戏ETF | 0.784 | -3.09 |
159910 | 嘉实深证120ETF | 1.920 | -3.03 |
510270 | 中银国企ETF | 1.154 | -2.94 |
517200 | 嘉实互联网ETF | 0.530 | -2.93 |
513220 | 招商互联网ETF | 0.838 | -2.90 |
516190 | 华夏文娱传媒ETF | 0.818 | -2.85 |
159766 | 富国旅游ETF | 0.962 | -2.83 |
517550 | 招商消费龙头ETF | 0.759 | -2.82 |
517760 | 浦银消费龙头ETF | 0.909 | -2.78 |
512920 | 新华A股ETF | 1.471 | -2.78 |
159789 | 建信饮料ETF | 0.743 | -2.75 |
159843 | 招商国证食品ETF | 0.725 | -2.68 |
159793 | 平安线上消费ETF | 0.718 | -2.58 |
515570 | 山证红利ETF | 1.070 | -2.55 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.734 | -2.52 |
159798 | 易方达消费50ETF | 0.914 | -2.45 |
516900 | 华安食品ETF | 0.723 | -2.43 |
159981 | 建信能源化工ETF | 1.422 | -2.40 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.935 | -2.40 |
159899 | 招商软件ETF | 0.783 | -2.37 |
515170 | 华夏食品饮料ETF | 0.663 | -2.36 |
517280 | 天弘线上消费ETF | 0.751 | -2.34 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ETF基金