(相关资料图)
今日2只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,华夏中证全指运输ETF股票仓位为43.95%,兴银中证港股通科技ETF股票仓位为26.08%。
证券时报·数据宝统计,近3个月共有26只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为23.78%,仓位最高的是科创50增强ETF,仓位为76.67%,仓位居前的还有华夏中证100ETF、博时中证疫苗与生物技术ETF、汇添富中证细分有色金属产业主题ETF,仓位分别为57.37%、45.90%、45.47%,仓位较低的为国泰中证内地运输主题ETF、国泰国证绿色电力ETF、广发中证科创创业50增强策略ETF,仓位分别为0.08%、0.42%、0.89%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,期间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近3个月公告上市的ETF中,从上市交易份额统计,平均募集12.05亿份,规模居前的有景顺长城创业板50ETF、创50ETF、富国中证100ETF等,份额分别为71.20亿份、41.10亿份、24.94亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为18.99%,机构投资者持有份额占比居前的有广发中证科创创业50增强策略ETF、创50ETF、国泰国证绿色电力ETF,机构投资者持有比例分别为83.48%、71.48%、57.95%,机构投资者持有比例较低的有广发中证光伏龙头30ETF、华夏中证全指运输ETF、兴银中证港股通科技ETF,机构投资者持有比例分别为4.32%、4.73%、5.27%。
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 2023.01.31 | 4.49 | 2023.02.06 | 26.08 | 2023.02.13 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 2023.01.16 | 11.38 | 2023.02.01 | 45.47 | 2023.02.08 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF | 2023.01.13 | 9.10 | 2023.02.06 | 43.95 | 2023.02.13 |
560960 | 上投摩根中证碳中和60ETF | 2022.12.29 | 3.47 | 2023.01.06 | 5.34 | 2023.01.13 |
562320 | 300价值A | 2022.12.29 | 3.34 | 2023.01.05 | 42.97 | 2023.01.12 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 2022.12.29 | 2.39 | 2023.01.04 | 0.42 | 2023.01.11 |
159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 2022.12.29 | 4.29 | 2022.12.30 | 18.40 | 2023.01.09 |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 2022.12.28 | 2.37 | 2022.12.29 | 0.89 | 2023.01.06 |
159656 | 万家沪深300成长ETF | 2022.12.28 | 8.86 | 2023.01.09 | 7.85 | 2023.01.16 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 2022.12.23 | 71.20 | 2022.12.26 | 0.93 | 2023.01.03 |
159665 | 半导体龙头ETF | 2022.12.22 | 2022.12.29 | 42.53 | 2023.01.06 | |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2022.12.21 | 8.32 | 2023.01.04 | 20.46 | 2023.01.11 |
159681 | 创50ETF | 2022.12.21 | 41.10 | 2022.12.26 | 16.97 | 2023.01.03 |
562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 2022.12.16 | 2022.12.26 | 18.58 | 2023.01.03 | |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2022.12.01 | 9.86 | 2022.12.06 | 13.65 | 2022.12.13 |
588460 | 科创50增强ETF | 2022.12.01 | 2022.12.28 | 76.67 | 2023.01.05 | |
561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 2022.11.30 | 8.79 | 2022.12.01 | 0.08 | 2022.12.08 |
159677 | 1000增强ETF | 2022.11.24 | 12.51 | 2022.11.28 | 16.78 | 2022.12.05 |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 2022.11.24 | 13.24 | 2022.11.25 | 16.26 | 2022.12.02 |
159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 2022.11.23 | 7.18 | 2022.11.24 | 12.80 | 2022.12.01 |
561590 | 1000增强 | 2022.11.23 | 2.99 | 2022.12.05 | 2.89 | 2022.12.12 |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 2022.11.18 | 14.64 | 2022.11.23 | 43.57 | 2022.11.30 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 2022.11.16 | 3.71 | 2022.11.22 | 35.49 | 2022.11.29 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 2022.11.08 | 4.02 | 2022.11.18 | 45.90 | 2022.11.25 |
159627 | 华夏中证100ETF | 2022.11.08 | 5.03 | 2022.11.23 | 57.37 | 2022.11.30 |
561180 | 富国中证100ETF | 2022.11.03 | 24.94 | 2022.11.14 | 5.85 | 2022.11.21 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 股票仓位 科创50增强ETF 兴银中证港股通科技ETF