(资料图片)
全市场ETF基金今日合计成交额917.38亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有103只,下跌的有609只。
证券时报·数据宝统计,截至2月24日收盘,全市场761只ETF基金,合计成交额917.38亿元,分类型统计,股票型合计成交388.31亿元、货币型合计成交265.54亿元、QDII合计成交142.48亿元、债券型合计成交99.94亿元、商品型合计成交21.11亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有103只,占比14.03%,涨幅超1%的有24只,广发中证军工ETF(512680)收盘上涨2.00%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有沪港深云计算ETF(159738)、华夏野村日经225ETF(513520)、日经ETF(159866)等,分别上涨1.97%、1.83%、1.77%。今日下跌的有609只,占比82.97%,跌幅超1%的有213只,跌幅居前的有平安富时中国国企开放(159719)、嘉实中证海外中国互联(159607)、华安恒生互联网科技业(159688)等,分别下跌3.14%、2.72%、2.63%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有19只、5只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512680 | 广发中证军工ETF | 1.174 | 2.00 |
159738 | 沪港深云计算ETF | 0.933 | 1.97 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.058 | 1.83 |
159866 | 日经ETF | 0.805 | 1.77 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.021 | 1.69 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.752 | 1.62 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.070 | 1.61 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 1.140 | 1.60 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.952 | 1.60 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1.280 | 1.59 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.878 | 1.50 |
512670 | 国防ETF | 0.899 | 1.47 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.929 | 1.42 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.083 | 1.40 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.945 | 1.39 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.873 | 1.39 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 0.679 | 1.34 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.981 | 1.34 |
159739 | 大数据ETF | 0.923 | 1.32 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.891 | 1.25 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.945 | 1.18 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.961 | 1.16 |
517390 | 云计算AH | 0.876 | 1.15 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.212 | 1.00 |
159999 | 永赢中证500ETF | 1.054 | 0.76 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.792 | 0.76 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.934 | 0.76 |
512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.523 | 0.73 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 0.927 | 0.65 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.800 | 0.63 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.141 | -3.14 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.787 | -2.72 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.890 | -2.63 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.927 | -2.52 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.785 | -2.48 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.005 | -2.24 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.530 | -2.21 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.782 | -2.13 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.061 | -2.12 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.640 | -1.99 |
159993 | 龙头券商 | 0.994 | -1.97 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.977 | -1.91 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.529 | -1.86 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.443 | -1.77 |
159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.440 | -1.77 |
515790 | 光伏ETF | 1.436 | -1.71 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.041 | -1.70 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.752 | -1.70 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.931 | -1.69 |
515630 | 保险证券 | 1.056 | -1.68 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.175 | -1.67 |
513130 | 恒生科技 | 0.530 | -1.67 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.530 | -1.67 |
517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.007 | -1.66 |
159842 | 券商ETF | 0.889 | -1.66 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.890 | -1.66 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.831 | -1.66 |
516880 | 光伏50 | 1.189 | -1.65 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 1.012 | -1.65 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.536 | -1.65 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ETF基金