(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,工业富联(601138)获外资买入243.73万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有工业富联4.24亿股,占流通股2.14%,累计持股成本10.35元,持股盈利72.19%。
工业富联最近5个交易日上涨6.19%,陆股通累计净卖出4708.88万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价17.79元;最近20个交易日上涨15.93%,陆股通累计净卖出2722.15万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价15.90元;最近60个交易日上涨85.73%,陆股通累计净卖出1.5亿股,占流通盘0.76%,区间平均卖出价15.47元。
工业富联近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 4.24亿 | 2.14 | 4290.65万 | 243.73万 | 10.35 |
2023-6-1 | 4.21亿 | 2.13 | 6315.21万 | 362.67万 | 10.31 |
2023-5-31 | 4.18亿 | 2.11 | -5.11亿 | -2813.02万 | 10.25 |
2023-5-30 | 4.46亿 | 2.25 | 3122.78万 | 172.77万 | 10.75 |
2023-5-29 | 4.44亿 | 2.24 | -4.73亿 | -2675.04万 | 10.72 |
2023-5-25 | 4.71亿 | 2.38 | -1039.69万 | -65.89万 | 11.12 |
2023-5-24 | 4.72亿 | 2.38 | 1.14亿 | 764.24万 | 11.12 |
2023-5-23 | 4.64亿 | 2.34 | 4109.95万 | 267.71万 | 11.06 |
2023-5-22 | 4.61亿 | 2.33 | 2.99亿 | 1917.29万 | 11.04 |
2023-5-19 | 4.42亿 | 2.23 | -4988.99万 | -289.78万 | 10.84 |
关键词: