森马服饰6月8日发布消息,6月7日,公司接待西部证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 宗惠春,证券事务代表 范亚杰,森马上海零售支持组高级主管 安静文,巴拉巴拉加盟店店长 姚楠楠,接待地点上海市宝山龙湖天街2F、3F(上海市宝山区顾村镇丹霞山路50弄1号)。
调研主要内容
(相关资料图)
2023年6月7日下午,公司组织了投资者及分析师参观调研森马和巴拉巴拉店铺,19名机构代表参加了本次活动,公司森马上海零售支持组高级主管安静文、巴拉巴拉加盟店店长姚楠楠接待了投资者,并向大家介绍了店铺经营情况,公司董秘宗惠春、证券事务代表范亚杰参加了此次调研活动。 1、森马店铺 该店铺为公司直营…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 孙未未,朱洁宇 |
2 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | 侯子夜 |
3 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 魏杏梓 |
4 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 苏浩洋 |
5 | 上海域秀资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 金明 |
6 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | 郗越 |
7 | 山西证券股份有限公司 | 证券公司 | 王冯,孙萌 |
8 | 广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 李咏红 |
9 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 李施璇 |
10 | 上海胤胜资产管理有限公司 | 其它 | 彭浩帆 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,森马服饰近一年共接待211家机构380次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 34 | 3.75 | 1.88 | 0.26 | 3.91 | 2.79 | 3.71 |
2023-04-28 | 50 | 3.42 | -4.76 | -2.98 | 3.39 | -3.96 | -1.27 |
2023-04-21 | 1 | 2.74 | 15.27 | 9.78 | 3.98 | 15.35 | 10.66 |
2023-04-06 | 108 | 1.51 | 1.51 | -0.34 | 0.86 | 2.19 | -0.74 |
2023-04-04 | 9 | 0.51 | 2.70 | 1.35 | 0.66 | 2.84 | 0.83 |
2022-11-01 | 57 | 0.43 | 4.54 | 7.56 | -0.77 | 1.37 | 1.18 |
2022-08-29 | 60 | 0.00 | -1.16 | 1.35 | 0.34 | 0.66 | 0.82 |
2022-07-18 | 58 | 1.29 | -2.02 | -1.84 | 1.83 | -0.16 | 0.58 |
2022-06-15 | 3 | -0.34 | -1.37 | 0.85 | 0.32 | -1.19 | -2.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: